firstrow: yes"> 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 含量 | 参考价格 |
VA | 新和成/浙江医药 | 25kg | 50万IU/g | 160 |
罗氏/巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 165 |
VE | 新合成/新昌/国邦 | 25kg | 50万IU/g | 175 |
安迪苏/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 180 |
VD3 | 金达威/花园 | 20kg | 50万IU/g | 350 |
巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 400 |
VK3 | 焦作/陆良 | 25kg | MSB96% | 60 |
焦作/兄弟/大江 | 25kg | MNB35% | 45 |
VB1 | 中津/天新/华中 | 25kg | 98% | 115 |
VB2 | 广济/迪塞诺 | 25kg | 80% | 140 |
广济/迪塞诺 | 25kg | 98% | 290 |
VB6 | 天新 | 25kg | 98% | 128 |
VB12 | 华荣/玉星 | 25kg | 紫外1% | 140 |
华荣/玉星 | 25kg | 液相1% | 220 |
VC | 江山/东总/泰格 | 25kg | 99% | 75 |
VC包衣 | 民生 | 25kg | 95% | 80 |
VC磷脂 | 民生 | 25kg | 35% | 35 |
烟酰胺 | 龙沙/迪高沙/爱迪亚 | 25kg | 99.5% | 78 |
泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg | 98% | 54 |
叶酸 | 牛塘/新发 | 20kg | 99% | 168 |
生物素 | 圣达/新昌/迪赛诺 | 20kg | 2% | 78 |
肌醇 | 仙居/浩天 | 25kg | 98% | 62 |
水溶性VA | 巴斯夫/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 190 |
水溶性VE | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 210 |
水溶性VD3 | 罗氏/花园 | 25kg | 50万IU/g | 450 |
氯化胆碱 | 碧隆巨佳/恩贝/必佳/ 大洋/中信/特明科 | 25kg | 50% | 4.8-5.0 |
lastrow: yes"> 25kg | 60% | 5.4-5.5 |
注:1、以上价格均为市场报价,成交价格因地域和品质会略有差异!