firstrow: yes"> | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 含量 | 参考价格 |
| VA | 新和成/浙江医药 | 25kg | 50万IU/g | 132 |
| 罗氏/巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 135 |
| VE | 新和成/西南合成 | 25kg | 50万IU/g | 132 |
| 安迪苏/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 135 |
| VD3 | 金达威/花园 | 20kg | 50万IU/g | 150 |
| 巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | - |
| VK3 | 焦作/陆良 | 25kg | MSB96% | 57 |
| 焦作/兄弟/大江 | 25kg | MNB50% | 45 |
| VB1 | 中津/天新/华中 | 25kg | 98% | 102 |
| VB2 | 广济/迪塞诺 | 25kg | 80% | 128 |
| 广济/迪塞诺 | 25kg | 98% | 290 |
| VB6 | 天新 | 25kg | 98% | 130 |
| VB12 | 华荣/玉星 | 25kg | 紫外1% | 150 |
| 华荣/玉星 | 25kg | 液相1% | 190 |
| VC | 江山/东总/泰格 | 25kg | 99% | 48 |
| VC包衣 | 民生/泰格 | 25kg | 95% | 48 |
| VC磷脂 | 民生/泰格 | 25kg | 35% | 27 |
| 烟酰胺 | 龙沙/德固赛/爱迪亚 | 25kg | 99.5% | 68 |
| 泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg | 98% | 58 |
| 叶酸 | 牛塘/新发 | 20kg | 99% | 165 |
| 生物素 | 圣达/新昌/迪赛诺 | 20kg | 2% | 74 |
| 肌醇 | 仙居/浩天 | 25kg | 98% | 70 |
| 水溶性VA | 巴斯夫/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 180 |
| 水溶性VE | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 180 |
| 水溶性VD3 | 罗氏/花园 | 25kg | 50万IU/g | 180 |
| 氯化胆碱 | 碧隆巨佳/恩贝/必佳/ 大洋/中信 | 25kg | 50% | 5.4-5.8 |
lastrow: yes"> | 25kg | 60% | 6.2-6.5 |
注:1、以上价格均为市场报价,成交价格因地域和品质会略有差异!
2、以上价格单位为:元/公斤