广州正恒
产地 | 产品名称 | 品牌 | CP% | 报价(元/吨) | 港口 | 备注 |
秘鲁 | 直火鱼粉—标准 | FAQ | 蛋白≥65 | 12500 | 黄埔港 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—标准 | TASA | 蛋白≥65 | 12500 | 黄埔港 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—台湾级 | ALEXANDRA | 蛋白≥66 | 13000 | 黄埔港 | 码头价 |
秘鲁 | 蒸汽鱼粉—超级 | TASA | 蛋白≥67 | 13500 | 黄埔港 | 码头价 |
智利 | 蒸汽鱼粉—标准 | camanchaca | 蛋白≥65 | 12500 | 黄埔港 | 码头价 |
智利 | 蒸汽鱼粉—超级 | SPK | 蛋白≥67 | 13500 | 黄埔港 | 码头价 |
巴基斯坦 | 蒸汽鱼粉—标准 | | 蛋白≥60 | 8500 | 黄埔港 | 码头价 |
广州中谷
firstrow: yes"> 产 地 | 产品名称—级别 | 品牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备注 |
秘 鲁 | 直火鱼粉—标准 | FAQ | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
秘 鲁 | 蒸汽鱼粉—标准 | TASA | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
秘 鲁 | 蒸汽鱼粉—高级 | DIAMANTE | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
秘 鲁 | 蒸汽鱼粉—超级 | TASA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
智 利 | 蒸汽鱼粉—标准 | CAMANCHACA | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
智 利 | 蒸汽鱼粉—高级 | CAMANCHACA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
智 利 | 蒸汽鱼粉—超级 | SPK | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
巴拿马 | 蒸汽鱼粉—标准 | Las | 蛋白≥62 | 电议 | 码头价 |
阿根廷 | 蒸汽鱼粉—标准 | | 蛋白≥63 | 电议 | 码头价 |
巴基斯坦 | 蒸汽鱼粉—标准 | | 蛋白≥61 | 电议 | 码头价 |
lastrow: yes"> 越 南 | 蒸汽鱼粉—标准 | | 蛋白≥60 | 电议 | 码头价 |
广州嘉吉
品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 报价 | 备注 |
红鱼粉 | 秘鲁TASA | 秘鲁 | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 12700/吨 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |
红鱼粉 | 智利SPK | 智利 | 蛋白≥67% | 50kg/包 | 12700/吨 | 供应各国多个品种和多品牌优质鱼粉。 |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |
红鱼粉 | 秘鲁/智利 | 秘鲁/智利 | 蛋白≥65% | 50kg/包 | 12400/吨 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |
红鱼粉 | 巴拿马 | 巴拿马 | 蛋白≥60% | 50kg/包 | 9200/吨 | |
蒸汽白鱼粉 | 彩印包装 | |
鱼粉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 蛋白≥61% | 50kg/包 | 电议 | |
蒸汽鱼粉 | 彩印包装 | |
鱼粉 | 泰国鱼粉 | 泰国 | 蛋白≥60% | 50kg/包 | 电议 | |
彩印包装 | |
广州煦日
产品 | 品牌 | 成分标准 | 港口价 |
粗蛋白% | 水分% | 灰分% | VBN | (元/吨) |
(mg/100g) | |
越南蒸汽鱼粉 | TAFISHCO | ≥60 | ≤10 | ≤20 | ≤80 | 7300 |
TAFISHCO | ≥57 | ≤10 | ≤21 | ≤80 | 6800 |
广州盛牧
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 |
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) |
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 13000 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 12200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 12800 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 12200 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 9000 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥64% | <9% | <10% | 10800 | 黄埔 | 新到 |
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >60% | <12% | <10% | 9300 | | 新货 |
全脂蒸汽鱼粉 | 国产 | >55% | <12% | <10% | 8300 | | 新货 |
广州农牧
产品 | 产地 | 质量标准 | 报价 | 交货港口 | 到货日期 |
蛋白 | 脂肪 | 水分 | (元/吨) |
蒸汽-超级 | 秘鲁 | ≥68% | <9% | <9% | 13600 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 秘鲁 | ≥65% | <9% | <9% | 12600 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-高级 | 智利 | ≥67% | <9% | <9% | 13500 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 智利 | ≥65% | <10% | <9% | 12300 | 黄埔 | 新到 |
蒸汽-标准 | 巴拿马 | ≥60% | <12% | <12% | 9800 | 黄埔 | 新到 |
泰国鱼粉 | 泰国 | ≥64% | <9% | <10% | 10300 | 黄埔 | 新到 |
东莞林氏
产 品 | 产 地 | 规格 | CP% | 报价(元/吨) | 备 注 |
智利蒸汽鱼粉 | 智 利 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 13500 | 码头价 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 秘 魯 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 13300 | 码头价 |
秘鲁直火鱼粉 | 秘 魯 | 50KG/件 | 蛋白≥65 | 12500 | 码头价 |
广州健威
产 品 | 产 地 | 品 牌 | CP% | 报价(元/吨) | 备 注 |
直火鱼粉--标准 | 秘 鲁 | FAQ | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 秘 鲁 | TASA | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉—高级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--超级 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉—高級 | 智 利 | Camanchaca | 蛋白≥65 | 电议 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--超级 | 智 利 | SPK | 蛋白≥67 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--标准 | 印 尼 | | 蛋白≥62 | 售完 | 码头价 |
蒸汽鱼粉--标准 | 巴拿马 | Las | 蛋白≥62 | 电议 | 码头价 |
蒸汽魚粉--标准 | 巴基斯坦 | | 蛋白≥61 | 电议 | 码头价 |
海鮮鱼粉 | 美 国 | 三叉 | 蛋白≥68 | 售完 | 码头价 |
广州日锋
品种 | 品牌 | 产地 | 指标 | 规格 | 价格信息 |
鱼粉 | DIAMANT日本级蒸汽红鱼粉(钻石) | 秘鲁 | 蛋白≥68%,酸价5 TVN≤120 | 50kg/包, | 13900 |
彩印原厂装 | (黄埔港) |
| 日锋春港山 |
鱼粉 | TASA泰国级低温蒸汽红鱼粉 | 秘鲁 | 蛋白≥67%, | 50kg/包, | 售完 |
酸价小于10 | 彩印原厂装 | (黄埔港) |
抗氧化值350 | | 日锋春港山 |
上海德企
产地 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级 | 67以上 | 13500 | 上海港 |
秘鲁 | 日本级 | 67以上 | 13000 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽 | 66以上 | 12500 | 上海港 |
秘鲁 | 直火 | 68以上 | 12500 | 上海港 |
南非 | 蒸汽 | 66以上 | 12000 | 上海港 |
美国 | 普通 | 65以上 | 12000 | 上海港 |
泰国 | 普通 | 65以上 | 11500 | 上海港 |
产地及品名 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级 | 69.17%、TVN 96、组胺183 | 13200 | 上海港 |
秘鲁 | 日本级 | 68.19%、TVN90、组胺624 | 13000 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽 | 66%以上、国内TVN<120 | 12200 | 上海港 |
秘鲁 | 直火 | 66%以上、TVN<120 | 12200 | 上海港 |
阿根廷 | 白鱼粉 | 62%、TVN120、组胺60 | 11200 | 青岛港(新货) |
阿根廷 | 白鱼粉 | 61.3%、TVN125、组胺75 | 11200 | 上海港(新到) |
阿根廷 | 白鱼粉 | 61.7%、TVN160、组胺50 | 10000 | 上海港(新到) |
上海禾虹
品 名 | 规 格 | 含 量 | 价格(元/吨) | 产 地 |
进口直火鱼粉 | 50KG/袋 | 64% | 12500 | 秘鲁 |
68% | 13000 | 秘鲁 |
热空气鱼粉 | 50KG/袋 | 66% | 12500 | 秘鲁 |
泰国鱼粉 | 50KG/袋 | 普通级 | 12800 | 泰国 |
蒸汽鱼粉 | 50KG/袋 | 普通级 | 12500 | 秘鲁/智利 |
50KG/袋 | 泰国级 | 12800 | 秘鲁/智利 |
50KG/袋 | 台湾级 | 13000 | 秘鲁/智利 |
50KG/袋 | 日本级 | 13200 | 秘鲁/智利 |
50KG/袋 | 超级 | 13500 | 秘鲁/智利 |
浙江兴和粮油
粉 | 进口 | 秘鲁 | 超级蒸汽,蛋白≥68% | 50Kg/包 | 价格13500,上海港现货 |
价格12500,现货,上海港 |
直火烘干,黑袋,蛋白≥65%, |
鱼粉 | 进口 | 泰国 | 蒸汽,蛋白≥65% | 50Kg/包 | 价格11500 |
价格12000 |
美国 | 蛋白≥65%新鲜度好 |
天津金芙蓉
品 名 | 指标 | 价 格 |
秘鲁直火鱼粉 | 68%以上 | 12400元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 64% | 12200元/吨 |
秘鲁直火鱼粉 | 65.8%,TVN78 | 12200元/吨 |
秘鲁超级蒸汽 | 69%蛋白TVN100以内 | 13000元/吨 |
美国鱼粉 | 64%蛋白TVN120组胺58 | 11800元/吨 |
马来西亚鱼粉 | 60%蛋白 | 9600元/吨 |
巴基斯坦鱼粉 | 64%蛋白 | 8200元/吨 |
天津震海
品 名 | 指 标 | 价 格 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 新到超级蒸汽 | 14300元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 67%蛋白TVN<120 | 13900元/吨 |
秘鲁蒸汽鱼粉 | 67%蛋白 | 13700元/吨 |
秘鲁直火鱼粉 | 66%蛋白 | 12500元/吨 |
泰国蒸汽鱼粉 | 66%蛋白 | 11400元/吨 |
印度菜粕 | 38%蛋白 | 2050元/吨 |
沈阳码头、泰安祥云
品种 | 产地/品牌 | 品质 | 报价 | 备注 |
直火鱼粉 | 秘鲁普通 | 65蛋白 | 12500元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 秘鲁普通 | 65蛋白 | 12500元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 秘鲁泰国级 | 66蛋白 | 12700元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 秘鲁台湾级 | 67蛋白 | 13000元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 秘鲁日本级 | 67蛋白 | 13200元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 秘鲁超级 | 68蛋白 | 13400元/吨 | 大连港 |
蒸汽鱼粉 | 阿根廷 | 62蛋白 | 11000元/吨 | 大连港 |
辽宁东阳 |
产品名称 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
蒸汽鱼粉 | 蛋白≥65 | 9800 | 出库价 |
蛋白≥67 | 11000 | 出库价 |
直火鱼粉 | 蛋白≥65 | 9600 | 出库价 |
蛋白≥67 | 10800 | 出库价 |
郑州金水
产地及名称 | 规格 | 指标 | 价格(元/吨) | 港口 |
秘鲁 | 超级蒸汽鱼粉 | 68%以上 TVN96 组胺183 | 13800 | 上海港 |
秘鲁 | 普通蒸汽鱼粉 | 66%以上 TVN120 | 12800 | 上海港 |
泰国 | 普通鱼粉 | 66% 组胺120以内 | 11800 | 上海港 |
秘鲁 | 超级蒸汽鱼粉 | 68% 以上TVN96 组胺183 | 14500 | 郑州港 |
秘鲁 | 普通蒸汽鱼粉 | 66%以上 TVN120 | 13500) | 郑州港 |
泰国 | 普通蒸汽鱼粉 | 66% 组胺120以内 | 13000 | 郑州港 |
阿根廷 | 白鱼粉 | 62% TVN:120 组胺75 | 13500 | 郑州港 |
宁波雅戈尔
品名 | 产地 | 主要指标 | 报价 | 交货地点 | 备注 |
普通鱼粉 | 秘鲁 | CP≧67;TVN〈120 | 13000 | 黄埔港 | 现货 |
日本级鱼粉 | 秘鲁 | CP≧68;TVN〈100 | 13800 | 黄埔港 | 现货 |
超级鱼粉 | 秘鲁 | CP≧68;TVN〈100 | 14000 | 黄埔港 | 现货 |
普通鱼粉 | 秘鲁 | CP≧67;TVN〈120 | 13000 | 上海港 | 现货 |
超级鱼粉 | 秘鲁 | CP≧68;TVN〈120 | 14000 | 上海港 | 现货 |
广州利泱
产品 | 蛋白 | TVBN | 价格 | 备注 |
(SGS) | (mg/100g) | (元/吨) |
秘鲁蒸汽(超级) | ≥65% | ≤110% | 13400元/吨 | 码头价 |
秘鲁蒸汽(标准) | ≥65% | ≤120% | 12300元/吨 | 码头价 |
智利蒸汽 | ≥65% | ≤120% | 12500元/吨 | 码头价 |
越南蒸汽 | ≥60% | ≤80% | 7600元/吨 | 码头价 |
越南蒸汽 | ≥57% | ≤80% | 7300元/吨 | 码头价 |