| | 7月均 | 2 | 3 | 比前日 | 比7月均 |
黑龙江 | 生猪 | 11.39 | 11.42 | 11.20 | -0.22 | -0.19 |
吉林 | 生猪 | 11.01 | 10.88 | 10.97 | 0.09 | -0.04 |
辽宁 | 生猪 | 11.08 | 11.12 | 11.15 | 0.03 | 0.07 |
山东 | 生猪 | 9.96 | 9.86 | 9.98 | 0.12 | 0.02 |
山西 | 生猪 | 10.22 | 10.29 | 10.15 | -0.14 | -0.07 |
河北 | 生猪 | 10.73 | 10.73 | 10.70 | -0.03 | -0.03 |
河南 | 生猪 | 10.51 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | -0.02 |
江苏 | 生猪 | 9.39 | 9.34 | 9.46 | 0.12 | 0.07 |
江西 | 生猪 | 10.79 | 10.75 | 10.90 | 0.15 | 0.11 |
浙江 | 生猪 | 11.15 | 11.40 | 10.83 | -0.57 | -0.32 |
福建 | 生猪 | 10.16 | 10.05 | 10.28 | 0.23 | 0.12 |
广东 | 生猪 | 10.54 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.16 |
湖南 | 生猪 | 9.86 | 9.79 | 9.75 | -0.04 | -0.11 |
均价 | 生猪 | 10.52 | 10.52 | 10.50 | -0.02 | -0.02 |
中国饲料行业信息网生猪价格监测,7月3日全国生猪平均报价为10.50元/公斤,相比7月2日的10.52元/公斤小幅下跌了0.02元/公斤。