| 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 含量 | 参考价格 |
| VA | 新和成/浙江医药 | 25kg | 50万IU/g | 125 |
| 罗氏/巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 130 |
| VE | 新合成/新昌/国邦 | 25kg | 50万IU/g | 170 |
| 安迪苏/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 178 |
| VD3 | 金达威/花园 | 20kg | 50万IU/g | 100 |
| 巴斯夫/帝斯曼 | 25kg | 50万IU/g | 105 |
| VK3 | 焦作/陆良 | 25kg | MSB96% | 65 |
| 焦作/兄弟/大江 | 25kg | MNB50% | 62 |
| VB1 | 中津/天新/华中 | 25kg | 98% | 115 |
| VB2 | 广济/迪塞诺 | 25kg | 80% | 132 |
| 广济/迪塞诺 | 25kg | 98% | 285 |
| VB6 | 天新 | 25kg | 98% | 132 |
| VB12 | 华荣/玉星 | 25kg | 紫外1% | 140 |
| 华荣/玉星 | 25kg | 液相1% | 215 |
| VC | 江山/东总/泰格 | 25kg | 99% | 88 |
| VC包衣 | 民生 | 25kg | 95% | 85 |
| VC磷脂 | 民生 | 25kg | 35% | 38 |
| 烟酰胺 | 龙沙/爱迪亚 | 25kg | 99.5% | 76 |
| 泛酸钙 | 鑫富/新发 | 25kg | 98% | 52 |
| 叶酸 | 牛塘/新发 | 20kg | 99% | 172 |
| 生物素 | 圣达/新昌/迪赛诺 | 20kg | 2% | 85 |
| 肌醇 | 仙居/浩天 | 25kg | 98% | 63 |
| 水溶性VA | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 190 |
| 水溶性VE | 安迪苏/罗氏 | 20kg | 50万IU/g | 200 |
| 水溶性VD3 | 罗氏/花园 | 25kg | 50万IU/g | 95 |
| 氯化胆碱 | 恩贝/巨佳/比佳/ 环球/中信/特明科 | 25kg | 50% | 4.8-5.2 |
| 25kg | 60% | 5.6-5.8 |
注:1、以上价格为市场平均报价,成交价格因地域和品质会略有差异!
2、以上价格单位为:元/公斤